PROVA CONCLUSIVA STREET LEGAL 2006
15 OTTOBRE 2006: Siamo stati costretti a inserire questa data in quanto la prova che doveva esserci il 15 SETTEMBRE A REGGIO EMILIA , come i piu' sanno, è clamorosamente saltata dopo tutte le promesse che ci erano state fatte, abbiamo dovuto ripiegare su questa soluzione. I tempi stretti non ci hanno permesso di organizzare una manifestazione/raduno vero e proprio ma nello steso tempo avevamo l'obbligo verso i piloti di dargli la quarta data. qui di seguito i tempi della giornata e anche la classifica DEFINITIVA 2006 DELLO STREET LEGAL.




| n. gara | Concorrente | Club | Classe | I Prova | II Prova | III Prova | IV Prova | TOTALE |
| 1 | Ticozzi Alberto | V8 | 0 | 0 | 400 | 60 | 460 | |
| 2 | Cassinelli Fabio | AMP | 0 | 400 | 290 | 400 | 1090 | |
| 3 | Bailo Enrico | AMP | 0 | 70 | 240 | 400 | 710 | |
| 4 | Corneo Raffaele | V8 | ||||||
| 5 | Candela Enrico | V8 | 0 | 0 | 270 | 400 | 670 | |
| 6 | Gennaccari Giacomo | AMP | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | |
| 7 | Sanna Mirko | V8 | ||||||
| 8 | Beretta Mirko | V8 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | |
| 9 | Anoardo Roberto | AMP | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | |
| 10 | Bentivoglio Marco | AMP | 0 | 230 | 50 | 70 | 350 | |
| 11 | Blitto Cesare | AMP | ||||||
| 12 | Thomas John | AMP | 0 | 90 | 0 | 90 | 180 | |
| 13 | Nervi Simone | AMP | ||||||
| 14 | Fusi Maurizio | SCI | 0 | 70 | 80 | 0 | 150 | |
| 15 | Gilioli Emanuele | AMP | ||||||
| 16 | Bondi Stefano | SCI | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
| 17 | Falsina Gabriele | SCI | ||||||
| 18 | Lischetti Giuseppe | SCI | ||||||
| 19 | Voltolini Gianluca | SCI | 0 | 400 | 350 | 255 | 1005 | |
| 20 | Rampello Maurizio | SCI | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
| 21 | Bonechi Marco | AMP | 0 | 60 | 400 | 0 | 460 | |
| 22 | Bruno Caludio | SCI | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
| 23 | De Giorgi Marco | AMP | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | |
| 24 | Borsani Marco | V8 | ||||||
| 25 | Lucaroni PierPaolo | SCI | 0 | 400 | 0 | 225 | 625 | |
| 26 | Serafini Alain | SCI | ||||||
| 27 | Grano Carlo Alex | AMP | 0 | 0 | 240 | 240 | 480 | |
| 28 | Stabile Roberto | SCI | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | |
| 29 | Abbiati Fabio | SCI | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 | |
| 30 | Richiardi Fabrizio | V8 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | |
| 31 | Valli Mauro | V8 | 0 | 80 | 0 | 230 | 310 |
La Classifica finale del "Campionato" è la seguente:
1) Fabio Cassinelli PONTIAC TRANS AM 1973 "502" JOHN DEERE limited edition punti 1.090
2) GianLuca Voltolini CHEVROLET CAMARO 1992 punti 1.005
3) Enrico Bailo PONTIAC TRANS AM punti 710
4) Enrico Candela CHEVROLET EL CAMINO 1968 punti 670
5) PierPaolo Lucaroni CHEVROLET CORVETTE 1979 punti 625
Complimenti a tutti!!!!